Ploché solární kolektory TopSon/CFKPloché solární kolektory jsou nejrozšířenějším druhem solárních kolektorů. Jejich výhodou je příznivá pořizovací cena a vysoká účinnost během slunných dnů a při příznivém úhlu dopadu slunečních paprsků. Během poledne tedy poskytují špičkový výkon, ráno a večer nízký. Jejich využitelnost je výrazně lepší v oblastech s vysokou intenzitou slunečního svitu. Jsou převážně využívány pro ohřev užitkové vody.
Ploché kolektory od renomované společnosti Wolf TopSon F3-1/F3-Q a CFK-1 jsou vysoce výkonné špičkové výrobky. Byly s úspěchem testovány v nejnáročnějších klimatickým podmínkách.
Přednosti vysoce výkonných plochých kolektorů značky Wolf TopSon F3-1/F3-Q:
Solární vytápění a solární panely Wolf
Technické parametry plochých solárních kolektorů TopSon F3-1/F3-Q a CKF-1:
| Vysoce výkonný plochý kolektor typ | TopSon F3-1 | TopSon F3-Q | CFK-1 | |
| Délka | A mm | 2099 | 1099 | 2099 |
| Šířka | B mm | 1099 | 2099 | 1099 |
| Hloubka | C mm | 110 | 110 | 110 |
| Náklon dopředu / zpět | D mm | 1900 | 900 | 1900 |
| Připojení (ploché těsnění s převlečnou maticí) | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Úhel postavení | 15° až 90° | 15V až 90° | 15° až 90° | |
| Optická účinnost | % | 80,4 | 81,9 | 71,2 |
| Koeficient ztráty tepla k1 | W/(M2K) | 3,235 | 3,312 | 3,5 |
| Koeficient ztráty tepla k2 | W/(M2K) | 0,0117 | 0,0181 | 0,0084 |
| Maximální teplota klidového stavu | °C | 194 | 198 | 196 |
| Opravný faktor úhlu ozáření k50 | % | 94 | 93 | 95,2 |
| Tepelná kapacita °C | kJ/(M2K) | 5,85 | 6,3 | 4,723 |
| Maximální provozní přetlak | bar | 10 | 10 | 10 |
| Celková plocha | m2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Účinná absorpční plocha | m2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Obsah náplně absorbéru | l | 1,7 | 1,9 | 1,1 |
| Hmotnost (čistá) | kg | 40 | 41 | 36 |
| Doporučené množství průtoku na kolektorech | l/hod | 30-90 | 30-90 | 90 |
| Nosné medium tepla |
ANRO (neředěno)
|
|||